Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Габариты, мм | 1830х760х1100 |
Высота по седлу | 875 |
Колесная база, мм | 1225 |
Тип двигателя | 4-х такт |
Объем двигателя см3 | 124 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 8 (8000) |
Система охлаждения | Воздушное |
Карбюратор | Китай |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
Стартер | Кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 5,0 |
Расход топлива, л/100 км | 2,2 |
Макс. скорость, км/ч | 85 |
Макс. нагрузка, кг | 90 |
Вес, кг | 74 |
Размер колеса | 70/100-17" / 90/100-14" |
Колеса (материал) | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Аккумулятор | 12V/6,5Ah |
Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые Армированые шланги |
Приборная панель | Счетчик моточасов |
Подвеска передняя | Телескопическая, ход 160 мм |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости, ход 60 мм |
Цепь | KMC 428 |
Траверса | Алюминий |
Маятник | Сталь |
Руль | Алюминий CNC |
Оптика | Головная фара |
Цветовая гамма: зелный, красный, синий | |
Примечание: защита двигателя, усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань, ловушка цепи.
|
|
Новости, обзоры и акции